ERA - Tommy Stoddard, Honolulu - 1.32 - New Kenny Powers Single Season Record
Stolen Bases - Manuel Paez, Iowa City - 110 - 2nd All-Time
Saves - Shawn Melhuse, Boston - 56 - Tied for 2nd All-Time
Hits - J.C. Ganzel, Honolulu - 224 - Tied for 3rd All-Time
Shutouts - Nicholas Gil, Las Vegas; Jim Forbes, Huntington - 4 - Tied for 4th All-Time
Strikeouts - Nicholas Gil, Las Vegas - 262 - Tied for 5th All-Time
LEAGUE LEADERS
| Offense | |||
| American League | |||
| Batting Average | Benj Cassidy | Pittsburgh | .324 |
| Home Runs | Sherman Dunston | Boise | 60 |
| RBI | Nick Spence | Helena | 146 |
| Stolen Bases | Manuel Paez | Iowa City | 110 |
| Hits | David Frias | Boston | 205 |
| Runs | Sean Lewis | Helena | 121 |
| OBP | Richard Tateyama | New Britain | .401 |
| SLG | Sherman Dunston | Boise | .636 |
| OPS | Sherman Dunston | Boise | 1.029 |
| National League | |||
| Batting Average | J.C. Ganzel | Honolulu | .354 |
| Home Runs | Vasco Correa | Chicago | 53 |
| RBI | J.C. Ganzel | Honolulu | 153 |
| Stolen Bases | Howie Hooper | Burlington | 75 |
| Hits | J.C. Ganzel | Honolulu | 224 |
| Runs | Albert Valenzuela | Buffalo | 129 |
| OBP | J.C. Ganzel | Honolulu | .426 |
| SLG | J.C. Ganzel | Honolulu | .649 |
| OPS | J.C. Ganzel | Honolulu | 1.075 |
| Pitching | |||
| American League | |||
| ERA | Stewart Mouton | Jacksonville | 2.52 |
| Wins | Nicholas Miller | New Britain | 21 |
| Strikeouts | Nicholas Miller | New Britain | 202 |
| Saves | Shawn Melhuse | Boston | 56 |
| WHIP | Nicholas Miller | New Britain | 0.99 |
| Innings Pitched | Valerio Baez | New Britain | 266.2 |
| Quality Starts | Ham Sampson | Seattle | 26 |
| Complete Games | Ham Sampson | Seattle | 9 |
| Shutouts | Nicholas Miller | New Britain | 2 |
| Valerio Baez | New Britain | 2 | |
| Robert Dimaggio | Helena | 2 | |
| Ham Sampson | Seattle | 2 | |
| National League | |||
| ERA | Tommy Stoddard | Honolulu | 1.32 |
| Wins | Alex Rosa | Chicago | 20 |
| Strikeouts | Nicholas Gil | Las Vegas | 262 |
| Saves | Bo Edmonds | Chicago | 47 |
| WHIP | Justin Jordan | Tucson | 1.03 |
| Innings Pitched | Nicholas Gil | Las Vegas | 258.1 |
| Quality Starts | Norberto Morales | Richmond | 29 |
| Complete Games | Nicholas Gil | Las Vegas | 8 |
| Shutouts | Nicholas Gil | Las Vegas | 4 |
| Jim Forbes | Huntington | 4 |
No comments:
Post a Comment