Biggest Climbers: #7 Charlotte (+20), #4 Tampa Bay (+18), #14 Burlington (+14), #1 Las Vegas (+12), #5 New Britain (+11)
Biggest Falls: #26 Louisville (-20), #18 Honolulu (-11), #28 St. Louis (-11), #31 Kansas City (-8), #8 Richmond (-7)
It looks like it will be an extremely tight race this season in both leagues, good luck to all, and here are the complete rankings!
| Pitching | Offense | |||||
| Team | W | L | PREV | Rank | Rank | |
| 1 | Las Vegas | 27 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 2 | Chicago | 24 | 17 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Wichita | 26 | 15 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Tampa Bay | 25 | 16 | 22 | 3 | 8 |
| 5 | New Britain | 25 | 16 | 16 | 9 | 9 |
| 6 | Helena | 25 | 16 | 4 | 8 | 16 |
| 7 | Charlotte | 23 | 18 | 27 | 14 | 3 |
| 8 | Richmond | 23 | 18 | 1 | 4 | 24 |
| 9 | Oklahoma City | 21 | 20 | 11 | 12 | 10 |
| 10 | Boise | 24 | 17 | 5 | 23 | 6 |
| 11 | Detroit | 24 | 17 | 9 | 18 | 19 |
| 12 | Seattle | 19 | 22 | 8 | 5 | 21 |
| 13 | Jacksonville | 21 | 20 | 12 | 26 | 5 |
| 14 | Burlington | 21 | 20 | 28 | 2 | 30 |
| 15 | Syracuse | 23 | 18 | 14 | 13 | 26 |
| 16 | Buffalo | 22 | 19 | 10 | 25 | 11 |
| 17 | Mexico City | 19 | 22 | 20 | 24 | 7 |
| 18 | Honolulu | 22 | 19 | 7 | 22 | 12 |
| 19 | Washington | 18 | 23 | 18 | 28 | 1 |
| 20 | Rochester | 18 | 23 | 19 | 7 | 27 |
| 21 | Salem | 20 | 21 | 15 | 16 | 20 |
| 22 | New York | 19 | 22 | 26 | 21 | 23 |
| 23 | Cincinnati | 19 | 22 | 25 | 17 | 25 |
| 24 | Trenton | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 |
| 25 | Boston | 19 | 22 | 32 | 14 | 30 |
| 26 | Louisville | 18 | 23 | 6 | 29 | 13 |
| 27 | Oakland | 17 | 24 | 30 | 19 | 17 |
| 28 | St. Louis | 15 | 26 | 17 | 11 | 29 |
| 29 | Nashville | 17 | 24 | 29 | 31 | 15 |
| 30 | Durham | 17 | 24 | 24 | 30 | 18 |
| 31 | Kansas City | 13 | 28 | 23 | 27 | 32 |
| 32 | New Orleans | 13 | 28 | 31 | 32 | 28 |
No comments:
Post a Comment