Saturday, June 23, 2018

Season 28 Power Rankings #3

Biggest Climbers: #8 Boise (+6), #4 Rochester (+5), #21 Buffalo (+5), #17 New York (+4), #19 St. Louis (+4)

Biggest Falls: #25 Santa Cruz (-8), #14 Charlotte (-6), #22 Syracuse (-6), #5 Atlanta (-3), #13 Burlington (-3)

Pitching Offense LAST PER
Team  W L PREV Rank Chg Rank Chg W L
1 New Britain  76 46 3 5 5 3 0 26 15
2 Helena 80 42 1 3 -1 5 0 24 17
3 Durham 79 43 4 10 -2 2 5 29 12
4 Rochester 69 53 9 4 3 8 5 26 15
5 Atlanta 71 51 2 2 1 10 -6 23 18
6 Tacoma 77 45 5 1 0 28 0 26 15
7 Little Rock 71 51 6 21 3 1 0 22 19
8 Boise 66 56 14 14 4 4 2 23 18
9 Nashville  70 52 7 10 1 13 -2 24 17
10 Salt Lake City 67 55 11 18 -5 9 1 23 18
11 Honolulu 62 60 13 5 0 12 0 22 19
12 Wichita 62 60 12 13 0 11 -2 21 20
13 Burlington 67 55 10 17 -6 18 -1 22 19
14 Charlotte 65 57 8 25 0 7 -5 19 22
15 Augusta 63 59 18 14 3 17 -1 21 20
16 Seattle 60 62 15 8 -4 18 1 19 22
17 New York 57 65 21 9 -1 21 2 21 20
18 Baltimore 58 64 19 20 1 15 0 20 21
19 St. Louis 59 63 23 7 8 27 0 21 20
20 Ottawa 56 66 20 27 -1 6 2 18 23
21 Buffalo  55 67 26 19 1 22 4 22 19
22 Syracuse 56 66 16 10 -4 20 -2 13 28
23 Richmond 55 67 24 16 3 25 -1 21 20
24 Sioux Falls 56 66 22 22 1 23 -2 16 25
25 Santa Cruz 58 64 17 24 -9 26 -4 13 28
26 Norfolk 55 67 27 26 0 29 1 21 20
27 Santa Fe 49 73 25 31 0 14 0 16 25
28 New Orleans 52 70 28 30 -1 29 0 19 22
29 Monterrey 46 76 29 32 0 16 3 16 25
30 Tampa Bay 48 74 30 28 0 23 2 16 25
31 Omaha 46 76 31 23 -1 32 0 18 23
32 Oakland 41 81 32 29 1 31 0 15 26

No comments:

Post a Comment