Saturday, June 16, 2018

Season 28 Power Rankings #2

Biggest Climbers: #7 Nashville (+18), #10 Burlington (+12), #9 Rochester (+9), #8 Charlotte (+7), #17 Santa Cruz (+6)

Biggest Falls: #26 Buffalo (-14), #21 New York (-13), #30 Tampa Bay (-13), #16 Syracuse (-11), #27 Norfolk (-8)

Pitching Offense LAST PER
Team  W L PREV Rank Chg Rank Chg W L
1 Helena 56 25 1 2 5 5 -3 27 14
2 Atlanta 48 33 7 3 2 4 7 27 14
3 New Britain  50 31 3 10 0 3 3 24 17
4 Durham 50 31 2 8 -6 7 0 25 16
5 Tacoma 51 30 10 1 3 28 0 27 14
6 Little Rock 49 32 6 24 -2 1 0 25 16
7 Nashville  46 35 25 11 12 11 10 28 13
8 Charlotte 46 35 15 25 5 2 1 26 15
9 Rochester 43 38 18 7 2 13 12 25 16
10 Burlington 45 36 22 11 6 17 2 27 14
11 Salt Lake City 44 37 4 13 0 10 -6 20 21
12 Wichita 41 40 14 13 3 9 4 21 20
13 Honolulu 40 41 11 5 6 12 2 20 21
14 Boise 43 38 9 18 -4 6 2 20 21
15 Seattle 41 40 13 4 11 19 -7 22 19
16 Syracuse 43 38 5 6 -3 18 -8 21 20
17 Santa Cruz 45 36 23 15 10 22 7 25 16
18 Augusta 42 39 16 17 2 16 1 21 20
19 Baltimore 38 43 21 21 -13 15 12 22 19
20 Ottawa 38 43 24 26 3 8 -3 20 21
21 New York 36 45 8 8 -7 23 -7 15 26
22 Sioux Falls 40 41 20 23 5 21 -6 20 21
23 St. Louis 38 43 27 15 12 27 -9 20 21
24 Richmond 34 47 26 19 5 24 -5 17 24
25 Santa Fe 33 48 29 31 1 14 -5 18 23
26 Buffalo  33 48 12 20 -14 26 -4 13 28
27 Norfolk 34 47 19 26 -5 30 -7 13 28
28 New Orleans 33 48 30 29 -9 29 1 17 24
29 Monterrey 30 51 32 32 -1 19 7 16 25
30 Tampa Bay 32 49 17 28 -10 25 -1 11 30
31 Omaha 28 53 28 22 -10 32 0 10 31
32 Oakland 26 55 31 30 -4 31 0 13 28

No comments:

Post a Comment